(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,方正证券因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。方正证券当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
5 | 沪股通专用 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: