(资料图)
长城电工(股票代码:600192)公布长城电工2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,000,349,682.54 | 4,925,216,069.90 | 1.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,527,737,525.48 | 1,565,960,003.76 | -2.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,060,065,182.11 | 1,014,868,567.07 | 4.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | -33,471,423.99 | -39,257,387.98 | 14.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,976,029.56 | -43,929,611.76 | -9.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,923,374.64 | -13,058,173.50 | / |
加权平均净资产收益率(%) | -2.1638 | -2.3435 | 增加0.18个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0758 | -0.0889 | 14.74 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0758 | -0.0889 | 14.74 |
标签: